VITON TUBE | ![]() |
¡¡
![]() |
¡¡¡á¿ëµµ£¦Æ¯Â¡ ¡¡¹Ì±¹ Du-Pont»çÀÇ VITON TUVE¿¡ »óÀÀÇÏ´Â ºÒ¼Ò°è Ç÷º¼ºí(flexible)Æ©ºêÀÔ´Ï´Ù. ¡¡±â¸§¿¡ °ÇÔ, ³»¿ëÁ¦, ³»¿¼º¿¡ Ư¡À» °¡Áý´Ï´Ù. ¡¡¡¤»ö Èæ»ö ºÒÅõ¸í ¡¡¡¤ÀÎÀå Èû¡¡¡¡¡¡ ¡¡ 200Kg/c§³ ¡¡¡¤¼ºÀå¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ 500% ¡¡¡¤ÃÖ°í »ç¿ë ¿Âµµ¡¡ 300¡É(¹è°üÀÇ °æ¿ì) ¡¡¡¤ÃëÈ ¿Âµµ¡¡¡¡¡¡¡¡ £50¡É |
¡¼VITON TUBE Ä¡¼öÇ¥¡½ | |||
Æ©ºê Ä¡¼ö (ID¡¿ODmm¥õ) |
ÆÇ¸Å ´ÜÀ§ | Æ©ºê Ä¡¼ö (ID¡¿ODmm¥õ) |
ÆÇ¸Å ´ÜÀ§ |
1.0 ¡¿ 3.0 | 7.5m | 8.0 ¡¿ 11.0 | 7.5m |
1.6 ¡¿ 3.2 | 7.5m | 9.0 ¡¿ 12.0 | 7.5m |
2.0 ¡¿ 4.0 | 7.5m | 10.0 ¡¿ 13.5 | 7.5m |
3.0 ¡¿ 5.0 | 7.5m | 12.0 ¡¿ 16.0 | 7.5m |
4.0 ¡¿ 6.0 | 7.5m | 16.0 ¡¿ 20.0 | 7.5m |
5.0 ¡¿ 7.0 | 7.5m | 19 ¡¿ 24 | 7.5m |
6.0 ¡¿ 8.0 | 7.5m | 19 ¡¿ 26 | 7.5m |
7.0 ¡¿ 10 | 7.5m | ¡¡ | ¡¡ |
¡¼·Ñ·¯ ÆßÇÁ RP-CF¿ë VITON TUBE Ä¡¼öÇ¥¡½ | |||
À¯·® No | Çìµå No | Æ©ºê Ä¡¼ö (ID¡¿ODmm¥õ) |
ÆÇ¸Å ´ÜÀ§ |
1 | 7014-20 | 1.7 ¡¿ 4.9 | 7.5m |
2 | 7016-20 | 3.2 ¡¿ 6.4 | 7.5m |
3 | 7015-20 | 4.9 ¡¿ 10.0 | 7.5m |
4 | 7018-20 | 8.0 ¡¿ 11.2 | 7.5m |
¡¡¡áÁú¹®, ¹®ÀǵîÀº ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¿µ¾÷ºÎ¿¡¼ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¡¡(ÁÖ)Ã»ÇØ»çÀ̾𽺠¿µ¾÷ºÎ ¡¡ (¿ì)137-839 ¡¡ ¼¿ï½Ã ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 863-4 »óÈï B/D 211È£ ¡¡TEL 02-599-7136¡¡ FAX 02-599-7139 |