TYGON TUBE | ![]() |
¡¡
![]() |
¡¡¡á¿ëµµ£¦Æ¯Â¡ ¡¡ÀÌÈÇÐ ½ÇÇè/¹ÙÀÌ¿À/ȯ°æ ºÐ¼®/ÀÏ¹Ý °ø¾÷/·Ñ·¯ ÆßÇÁµî ¡¡¡¤»ö Åõ¸í ¡¡¡¤ºñÁß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1.18 ¡¡¡¤°æµµ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡55¡¡(Àý¸ê A) ¡¡¡¤ÀÎÀå Èû¡¡¡¡¡¡ ¡¡ 116(Kg/c§³) ¡¡¡¤½ÅÀåµµ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ 450(%) ¡¡¡¤Èí¼öÀ²¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 0.24(%) ¡¡¡¤ÃÖ°í »ç¿ë ¿Âµµ¡¡ 74(¡É) ¡¡¡¤autoclave°¡´É(121¡É¡¡30ºÐ ) ¡¡¡¤ÃëÈ ¿Âµµ¡¡¡¡¡¡¡¡ £50(¡É) ¡¡¡ØÀÌ Á¦Ç°Àº SAINT-GOBAIN Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
¡¼TYGON R£3603¡¡inch°è Ä¡¼öÇ¥¡½( ) ¾ÈÀº mm | |||
Æ©ºê ³»°æ£Ûinch¥õ£Ý | Æ©ºê ¿Ü°æ£Ûinch¥õ£Ý | Æ©ºê µÎ²²£Ûinch£Ý | ÆÇ¸Å ´ÜÀ§£Û15 m/·Ñ£Ý |
1/32(0.8) | 3/32(2.38) | 1/32(0.8) | 15m |
1/16(1.59) | 1/8(3.18) | 1/32(0.8) | 15m |
1/16(1.59) | 3/16(4.76) | 1/16(1.59) | 15m |
3/32(2.38) | 5/32(3.97) | 1/32(0.8) | 15m |
3/32(2.38) | 7/32(5.56) | 1/16(1.59) | 15m |
1/8(3.18) | 3/16(4.76) | 1/32(0.8) | 15m |
1/8(3.18) | 1/4(6.35) | 1/16(1.59) | 15m |
5/32(3.97) | 7/32(5.56) | 1/32(0.8) | 15m |
5/32(3.97) | 9/32(7.14) | 1/16(1.59) | 15m |
3/16(4.76) | 1/4(6.35) | 1/32(0.8) | 15m |
3/16(4.76) | 5/16(7.94) | 1/16(1.59) | 15m |
3/16(4.76) | 3/8(9.53) | 3/32(2.38) | 15m |
3/16(4.76) | 7/16(11.11) | 1/8(3.18) | 15m |
1/4(6.35) | 5/16(7.94) | 1/32(0.8) | 15m |
1/4(6.35) | 3/8(9.53) | 1/16(1.59) | 15m |
1/4(6.35) | 7/16(11.11) | 3/32(2.38) | 15m |
1/4(6.35) | 1/2(12.7) | 1/8(3.18) | 15m |
5/16(7.94) | 7/16(11.11) | 1/16(1.59) | 15m |
5/16(7.94) | 1/2(12.7) | 3/32(2.38) | 15m |
5/16(7.94) | 9/16(14.29) | 1/8(3.18) | 15m |
5/16(7.94) | 5/8(15.88) | 5/32(3.97) | 15m |
3/8(9.53) | 1/2(12.7) | 1/16(1.59) | 15m |
3/8(9.53) | 9/16(14.29) | 3/32(2.38) | 15m |
3/8(9.53) | 5/8(15.88) | 1/8(3.18) | 15m |
7/16(11.1) | 9/16(14.29) | 1/16(1.59) | 15m |
7/16(11.1) | 5/8(15.88) | 3/32(2.38) | 15m |
7/16(11.1) | 11/16(17.46) | 1/8(3.18) | 15m |
1/2(12.7) | 5/8(15.88) | 1/16(1.59) | 15m |
1/2(12.7) | 11/16(17.46) | 3/32(2.38) | 15m |
1/2(12.7) | 3/4(19.05) | 1/8(3.18) | 15m |
1/2(12.7) | 13/16(20.64) | 5/32(3.97) | 15m |
9/16(14.29) | 3/4(19.05) | 3/32(2.38) | 15m |
9/16(14.29) | 13/16(20.64) | 1/8(3.18) | 15m |
5/8(15.88) | 13/16(20.64) | 3/32(2.38) | 15m |
5/8(15.88) | 7/8(22.23) | 1/8(3.18) | 15m |
5/8(15.88) | 15/16(23.81) | 5/32(3.97) | 15m |
11/16(17.46) | 7/8(22.23) | 3/32(2.38) | 15m |
3/4(19.05) | 1(25.4) | 1/8(3.18) | 15m |
3/4(19.05) | 1-1/16(26.99) | 5/32(3.97) | 15m |
3/4(19.05) | 1-1/8(28.58) | 3/16(4.76) | 15m |
3/4(19.05) | 1-1/4(31.75) | 1/4(6.35) | 15m |
7/8(22.2) | 1-1/8(28.58) | 1/8(3.18) | 15m |
7/8(22.2) | 1-3/16(30.16) | 5/32(3.97) | 15m |
1(25.4) | 1-1/4(31.75) | 1/8(3.18) | 15m |
1(25.4) | 1-3/8(34.93) | 3/16(4.76) | 15m |
1(25.4) | 1-1/2(38.1) | 1/4(6.35) | 15m |
1-1/8(28.58) | 1-1/2(38.1) | 3/16(4.76) | 15m |
1-1/4(31.75) | 1-1/2(38.1) | 1/8(3.18) | 15m |
1-1/4(31.75) | 1-5/8(41.28) | 3/16(4.76) | 15m |
1-1/4(31.75) | 1-3/4(44.45) | 1/4(6.35) | 15m |
1-1/2(38.1) | 1-7/8(47.63) | 3/16(4.76) | 15m |
1-1/2(38.1) | 2(50.8) | 1/4(6.35) | 15m |
1-3/4(44.45) | 2-1/4(57.45) | 1/4(6.35) | 15m |
2(50.8) | 2-1/2(63.5) | 1/4(6.35) | 15m |
¡¼TYGON R£3603¡¡mm°è Ä¡¼öÇ¥¡½ | |||
Æ©ºê Ä¡¼ö (ID¡¿ODmm¥õ) |
ÆÇ¸Å ´ÜÀ§ £Û15 m/·Ñ£Ý |
Æ©ºê Ä¡¼ö (ID¡¿ODmm¥õ) |
ÆÇ¸Å ´ÜÀ§ £Û15 m/·Ñ£Ý |
2.0 ¡¿ 4.0 | 15m | 7.0 ¡¿ 10.0 | 15m |
3.0 ¡¿ 5.0 | 15m | 8.0 ¡¿ 11.0 | 15m |
4.0 ¡¿ 6.0 | 15m | 9.0 ¡¿ 12.0 | 15m |
5.0 ¡¿ 7.0 | 15m | 10.0 ¡¿ 13.0 | 15m |
6.0 ¡¿ 8.0 | 15m | ¡¡ | ¡¡ |
¡¼·Ñ·¯ ÆßÇÁ RP-CF¿ë TYGON R£3603¡¡Ä¡¼öÇ¥¡½ | |||
À¯·® No | Çìµå No | Æ©ºê Ä¡¼ö (ID¡¿ODmm¥õ) |
ÆÇ¸Å ´ÜÀ§ £Û15 m/·Ñ£Ý |
1 | 7014-20 | 1.7 ¡¿ 4.9 | ·Ñ |
2 | 7016-20 | 3.2 ¡¿ 6.4 | ·Ñ |
3 | 7015-20 | 4.9 ¡¿ 10.0 | ·Ñ |
4 | 7018-20 | 8.0 ¡¿ 11.2 | ·Ñ |
¡¡¡áÁú¹®, ¹®ÀǵîÀº ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¿µ¾÷ºÎ¿¡¼ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¡¡(ÁÖ)Ã»ÇØ»çÀ̾𽺠¿µ¾÷ºÎ ¡¡ (¿ì)137-839 ¡¡ ¼¿ï½Ã ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 863-4 »óÈï B/D 211È£ ¡¡TEL 02-599-7136¡¡ FAX 02-599-7139 |