SILICONE TUBE | ![]() |
¡¡
![]() |
¡¡¡á¿ëµµ£¦Æ¯Â¡ ÀÌÈÇÐ ½ÇÇè/¹ÙÀÌ¿À/ȯ°æ ºÐ¼®/ÀϹݰø¾÷ /½Äǰ°ø¾÷/ ·Ñ·¯ ÆßÇÁµî ¡¡ ¡¡¡¤»ö À¯¹é»ö ¹ÝÅõ¸í ¡¡¡¤ºñÁß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£££ ¡¡¡¤°æµµ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡65(Hs) ¡¡¡¤ÀÎÀå Èû¡¡¡¡¡¡ ¡¡ 70(Kg/cmSQ) ¡¡¡¤¼ºÀå¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ 300(%) ¡¡¡¤Èí¼öÀ²¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ £££(%) ¡¡¡¤ÃÖ°í »ç¿ë ¿Âµµ¡¡ 250(¡É) ¡¡¡¤autoclave°¡´É ¡¡¡¤ÃëÈ ¿Âµµ¡¡¡¡¡¡¡¡ £££(¡É) |
¡¼SILICONE Ä¡¼öÇ¥¡½ | |||
Æ©ºê Ä¡¼ö (ID¡¿ODmm¥õ) |
ÆÇ¸Å ´ÜÀ§ | Æ©ºê Ä¡¼ö (ID¡¿ODmm¥õ) |
ÆÇ¸Å ´ÜÀ§ |
0.5 ¡¿ 1.3 | 200m | 9.0 ¡¿ 11.0 | 10m |
0.5 ¡¿ 2.0 | 200m | 9.0 ¡¿ 13.0 | 10m |
0.8 ¡¿ 2.3 | 100m | 9.0 ¡¿ 15.0 | 10m |
1.0 ¡¿ 2.0 | 100m | 9.0 ¡¿ 17.0 | 10m |
1.0 ¡¿ 3.0 | 100m | 10.0 ¡¿ 12.0 | 10m |
1.5 ¡¿ 2.0 | 100m | 10.0 ¡¿ 14.0 | 10m |
1.5 ¡¿ 3.0 | 100m | 10.0 ¡¿ 16.0 | 10m |
1.5 ¡¿ 3.5 | 100m | 10.0 ¡¿ 18.0 | 10m |
2.0 ¡¿ 4.0 | 10m | 10.0 ¡¿ 20.0 | 10m |
2.0 ¡¿ 6.0 | 10m | 11.0 ¡¿ 13.0 | 10m |
2.0 ¡¿ 8.0 | 10m | 11.0 ¡¿ 15.0 | 10m |
2.0 ¡¿ 10.0 | 10m | 11.0 ¡¿ 17.0 | 10m |
2.5 ¡¿ 4.5 | 10m | 11.0 ¡¿ 19.0 | 10m |
2.5 ¡¿ 5.5 | 10m | 12.0 ¡¿ 14.0 | 10m |
3.0 ¡¿ 5.0 | 10m | 12.0 ¡¿ 16.0 | 10m |
3.0 ¡¿ 7.0 | 10m | 12.0 ¡¿ 18.0 | 10m |
3.0 ¡¿ 9.0 | 10m | 12.0 ¡¿ 20.0 | 10m |
3.0 ¡¿ 11.0 | 10m | 15.0 ¡¿ 18.0 | 10m |
4.0 ¡¿ 6.0 | 10m | 15.0 ¡¿ 20.0 | 10m |
4.0 ¡¿ 8.0 | 10m | 15.0 ¡¿ 22.0 | 10m |
4.0 ¡¿ 10.0 | 10m | 15.0 ¡¿ 25.0 | 5m |
4.0 ¡¿ 12.0 | 10m | 17.0 ¡¿ 20.0 | 10m |
5.0 ¡¿ 7.0 | 10m | 17.0 ¡¿ 23.0 | 5m |
5.0 ¡¿ 9.0 | 10m | 45.0 ¡¿ 50.0 | 3m |
5.0 ¡¿ 11.0 | 10m | 20.0 ¡¿ 25.0 | 5m |
5.0 ¡¿ 13.0 | 10m | 20.0 ¡¿ 30.0 | 5m |
6.0 ¡¿ 8.0 | 10m | 25.0 ¡¿ 30.0 | 3m |
6.0 ¡¿ 10.0 | 10m | 25.0 ¡¿ 35.0 | 3m |
6.0 ¡¿ 12.0 | 10m | 30.0 ¡¿ 35.0 | 3m |
6.0 ¡¿ 14.0 | 10m | 30.0 ¡¿ 40.0 | 3m |
7.0 ¡¿ 9.0 | 10m | 35.0 ¡¿ 40.0 | 3m |
7.0 ¡¿ 11.0 | 10m | 35.0 ¡¿ 45.0 | 3m |
7.0 ¡¿ 13.0 | 10m | 40.0 ¡¿ 45.0 | 3m |
7.0 ¡¿ 15.0 | 10m | 40.0 ¡¿ 50.0 | 3m |
8.0 ¡¿ 10.0 | 10m | 45.0 ¡¿ 50.0 | 3m |
8.0 ¡¿ 12.0 | 10m | 45.0 ¡¿ 55.0 | 3m |
8.0 ¡¿ 14.0 | 10m | 50.0 ¡¿ 55.0 | 3m |
8.0 ¡¿ 16.0 | 10m | 50.0 ¡¿ 60.0 | 3m |
¡¡¡áÁú¹®, ¹®ÀǵîÀº ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¿µ¾÷ºÎ¿¡¼ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¡¡(ÁÖ)Ã»ÇØ»çÀ̾𽺠¿µ¾÷ºÎ ¡¡ (¿ì)137-839 ¡¡ ¼¿ï½Ã ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 863-4 »óÈï B/D 211È£ ¡¡TEL 02-599-7136¡¡ FAX 02-599-7139 |