PHARMED TUBE | ![]() |
¡¡
![]() |
¡¡¡¡
¡¡¡á¿ëµµ£¦Æ¯Â¡ |
¡¼ÆÛ ¸Þµå Æ©ºê ÀÎÄ¡°è Ä¡¼öÇ¥¡½¡¡( ¡¡) ¾ÈÀº mm | |||
Æ©ºê ³»°æ£Ûinch¥õ£Ý | Æ©ºê ¿Ü°æ£Ûinch¥õ£Ý | Æ©ºê µÎ²²£Ûinch£Ý | ÆÇ¸Å ´ÜÀ§£Û7.5 m/·Ñ£Ý |
0.02(0.51) | 0.145(3.68) | 0.063(1.59) | 7.5m |
1/32(0.80) | 5/32(3.97) | 1/16(1.59) | 7.5m |
1/16(1.59) | 1/8(3.18) | 1/32(0.80) | 7.5m |
1/16(1.59) | 3/16(4.76) | 1/16(1.59) | 7.5m |
3/32(2.38) | 5/32(3.97) | 1/32(0.80) | 7.5m |
3/32(2.38) | 7/32(5.56) | 1/16(1.59) | 7.5m |
1/8(3.18) | 3/16(4.76) | 1/32(0.80) | 7.5m |
1/8(3.18) | 1/4(6.35) | 1/16(1.59) | 7.5m |
3/16(4.76) | 5/16(7.94) | 1/16(1.59) | 7.5m |
1/4(6.35) | 3/8(9.53) | 1/16(1.59) | 7.5m |
1/4(6.35) | 1/2(12.7) | 1/8(3.18) | 7.5m |
5/16(7.94) | 7/16(11.11) | 1/16(1.59) | 7.5m |
3/8(9.53) | 5/8(15.88) | 1/8(3.18) | 7.5m |
1/2(12.7) | 3/4(19.05) | 1/8(3.18) | 7.5m |
5/8(15.88) | 7/8(22.23) | 1/8(3.18) | 7.5m |
3/4(19.05) | 1(25.4) | 1/8(3.18) | 7.5m |
1(25.4) | 1-1/2(38.1) | 1/4(6.35) | 7.5m |
¡¼ÆÛ ¸Þµå Æ©ºê¡¡mm°è Ä¡¼öÇ¥¡½ | |||
Æ©ºê Ä¡¼ö (ID¡¿ODmm¥õ) |
ÆÇ¸Å ´ÜÀ§ £Û7.5 m/·Ñ£Ý |
Æ©ºê Ä¡¼ö (ID¡¿ODmm¥õ) |
ÆÇ¸Å ´ÜÀ§ £Û7.5 m/·Ñ£Ý |
1.0 ¡¿ 3.0 | 7.5m | 4.2 ¡¿ 5.6 | »ý»ê ÁßÁö |
2.0 ¡¿ 4.0 | 7.5m | 4.9 ¡¿ 10.0 | 7.5m |
3.0 ¡¿ 5.0 | 7.5m | 5.0 ¡¿ 7.0 | »ý»ê ÁßÁö |
3.9 ¡¿ 5.8 | 7.5m | 6.0 ¡¿ 8.4 | »ý»ê ÁßÁö |
4.0 ¡¿ 6.0 | 7.5m | 6.0 ¡¿ 10.0 | 7.5m |
4.0 ¡¿ 7.0 | 7.5m | 7.0 ¡¿ 10.0 | 7.5m |
4.0 ¡¿ 8.0 | 7.5m | 10.0 ¡¿ 14.0 | 7.5m |
¡¡¡áÁú¹®, ¹®ÀǵîÀº ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¿µ¾÷ºÎ¿¡¼ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¡¡(ÁÖ)Ã»ÇØ»çÀ̾𽺠¿µ¾÷ºÎ ¡¡ (¿ì)137-839 ¡¡ ¼¿ï½Ã ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 863-4 »óÈï B/D 211È£ ¡¡TEL 02-599-7136¡¡ FAX 02-599-7139 |