NORPRENE TUBE A£60£G |
![]() |
¡¡
![]() |
¡¡¡á¿ëµµ£¦Æ¯Â¡ ¡¡ ÈÇаø¾÷/ÀÏ¹Ý °ø¾÷/·Ñ·¯ ÆßÇÁµî ¡¡ ³»¿/±â¸§¿¡ °ÇÔ/³»¾à¼ºÀ» °âÇÑ °ø¾÷¿ë Æ©ºê ¡¡¡¤»ö Èæ»ö ¡¡¡¤ºñÁß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡0.98 ¡¡¡¤°æµµ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡61¡¡(Àý¸ê A) ¡¡¡¤ÀÎÀå Èû¡¡¡¡¡¡ ¡¡ 70(Kg/c§³) ¡¡¡¤½ÅÀåµµ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ 375(%) ¡¡¡¤ÃÖ°í »ç¿ë ¿Âµµ¡¡ 135(¡É) ¡¡¡¤autoclave°¡´É ¡¡¡¤ÃëÈ ¿Âµµ¡¡¡¡¡¡¡¡ £60(¡É) ¡¡¡Ø½Äǰ, À½·á, Á¦¾à ¿ëµµ¿¡´Â »ç¿ë ºÒ°¡. ¡¡¡ØÀÌ Á¦Ç°Àº SAINT-GOBAIN Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
¡¼NORPRENE A-60-G¡¡Ä¡¼öÇ¥¡½ (¡¡ ) ¾ÈÀº mm | |||
Æ©ºê ³»°æ£Ûinch¥õ£Ý | Æ©ºê ¿Ü°æ£Ûinch¥õ£Ý | Æ©ºê µÎ²²£Ûinch£Ý | ÆÇ¸Å ´ÜÀ§£Û15 m/·Ñ£Ý |
1/16(1.59) | 3/16(4.76) | 1/16(1.59) | 15m |
1/8(3.18) | 1/4(6.35) | 1/16(1.59) | 15m |
1/8(3.18) | 3/8(9.53) | 1/8(3.18) | 15m |
3/16(4.76) | 5/16(7.94) | 1/16(1.59) | 15m |
3/16(4.76) | 3/8(9.53) | 3/32(2.38) | 15m |
3/16(4.76) | 9/16(14.29) | 3/16(4.76) | 15m |
1/4(6.35) | 3/8(9.53) | 1/16(1.59) | 15m |
1/4(6.35) | 7/16(11.11) | 3/32(2.38) | 15m |
1/4(6.35) | 1/2(12.7) | 1/8(3.18) | 15m |
1/4(6.35) | 5/8(15.88) | 3/16(4.76) | 15m |
5/16(7.94) | 7/16(11.11) | 1/16(1.59) | 15m |
5/16(7.94) | 1/2(12.7) | 3/32(2.38) | 15m |
5/16(7.94) | 13/16(20.64) | 1/4(6.35) | 15m |
3/8(9.53) | 1/2(12.7) | 1/16(1.59) | 15m |
3/8(9.53) | 9/16(14.29) | 3/32(2.38) | 15m |
3/8(9.53) | 5/8(15.88) | 1/8(3.18) | 15m |
3/8(9.53) | 1(25.4) | 5/16(7.94) | 15m |
7/16(11.11) | 9/16(14.29) | 1/16(1.59) | 15m |
1/2(12.7) | 5/8(15.88) | 1/16(1.59) | 15m |
1/2(12.7) | 11/16(17.46) | 3/32(2.38) | 15m |
1/2(12.7) | 3/4(19.05) | 1/8(3.18) | 15m |
5/8(15.88) | 13/16(20.64) | 3/32(2.38) | 15m |
5/8(15.88) | 7/8(22.23) | 1/8(3.18) | 15m |
5/8(15.88) | 1-3/8(34.93) | 3/8(9.53) | 15m |
3/4(19.05) | 1(25.4) | 1/8(3.18) | 15m |
1(25.4) | 1-1/4(31.75) | 1/8(3.18) | 15m |
¡¡¡áÁú¹®, ¹®ÀǵîÀº ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¿µ¾÷ºÎ¿¡¼ ¹Þ½À´Ï´Ù. ¡¡(ÁÖ)Ã»ÇØ»çÀ̾𽺠¿µ¾÷ºÎ ¡¡ (¿ì)137-839 ¡¡ ¼¿ï½Ã ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 863-4 »óÈï B/D 211È£ ¡¡TEL 02-599-7136¡¡ FAX 02-599-7139 |